源码

N:=34;K:=3;

股MSD:EMA(100*(C-LLV(LOW,N))/(HHV(H,N)-LLV(LOW,N)),K), COLOR9900ff;
大盘MSD:EMA(100*(INDEXC-LLV(INDEXL,N))/(HHV(INDEXH,N)-LLV(INDEXL,N)),K),COLORcccc66;
100,pointdot;
0,pointdot;
差值:股MSD-大盘MSD,pointdot color00cc33;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*1.0,4 ,0 )COLOR0000ff;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.8,4 ,0 )COLOR0066ff;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.6,4 ,0 )COLOR0099ff;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.4,4 ,0 )COLOR00ccff;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.2,4 ,0 )COLOR00ffff;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*1.0,4 ,0 )COLOR00ff00;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.8,4 ,0 )COLOR00cc33;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.6,4 ,0 )COLOR009933;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.4,4 ,0 )COLOR007733;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.2,4 ,0 )COLOR005500;


声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。