股MSD:EMA(100*(C-LLV(LOW,5))/(HHV(H,5)-LLV(LOW,5)),10), COLORRED;
大盘MSD:EMA(100*(INDEXC-LLV(INDEXL,5))/(HHV(INDEXH,5)-LLV(INDEXL,5)),10),COLORCCCC66;
100,POINTDOT; 0,POINTDOT;
差值:股MSD-大盘MSD,POINTDOT ,COLOR00CC33;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*1.0,4 ,0 ),COLOR0000FF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.8,4 ,0 ),COLOR0066FF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.6,4 ,0 ),COLOR0099FF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.4,4 ,0 ),COLOR00CCFF;
STICKLINE( 差值>=0,0 ,差值*0.2,4 ,0 ),COLOR00FFFF;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*1.0,4 ,0 ),COLOR00FF00;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.8,4 ,0 ),COLOR00CC33;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.6,4 ,0 ),COLOR009933;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.4,4 ,0 ),COLOR007733;
STICKLINE( 差值<0,0 ,差值*0.2,4 ,0 ),COLOR005500;

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。